
- 首頁
- 關于我們
- 董事長風采
- 市場簡介
- 發展歷程
- 資質榮譽
- 市場特色
- 科技賦能
- 南環橋內刊
- 企業文化
- 新聞中心
- 價格行情
- 行情分析
- 鮮蔬價格指數
- 市場資訊
- 通知公告
- 媒體報道
- 黨群服務
- 黨群建設
- 黨建活動
- 工會活動
- 婦聯活動
- 供應鏈中心
- 商戶風采
- 產品中心
- 招商信息發布
- 入駐申請
- 食品安全
- 食品安全檢測中心
- 食品安全知識
- 檢測結果
- 人才基地
- 人才理念
- 招賢納士
- 培訓中心介紹
- 培訓中心活動
- 考試榜單
- 聯系我們
- 聯系方式
- 市場地址
- 地圖標點



| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 116元 | 122元 | 2025-12-19 | 119元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 318元 | 326元 | 2025-12-19 | 322元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 130元 | 140元 | 2025-12-19 | 135元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 280元 | 300元 | 2025-12-19 | 290元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 60元 | 65元 | 2025-12-19 | 62.5元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 395元 | 2025-12-19 | 382.5元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 215元 | 230元 | 2025-12-19 | 222.5元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 115元 | 120元 | 2025-12-19 | 117.5元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 78元 | 80元 | 2025-12-19 | 79元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 80元 | 85元 | 2025-12-19 | 82.5元 |

